โปรดชำระเงินและแจ้งหลักฐานการชำระเงินภายใน 24 ชม. นี้ หากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชม. ระบบจะทำการยกเลิกโดยอัตโนมัติ
| ลำดับ. ชื่อ | อายุ | SIZE | ทีม | กิจกรรม | ประเภทที่พัก | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. นางธิดารัตน์ สุขชู | 35 | 2XL | - | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 2. นางสาวรัตนาภรณ์ เชี่ยวชาญ | 32 | L | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เช่ายืมเต็นท์ผู้จัด | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 3. นายจักรกฤษ บุญรอด | 32 | 5XL | สภ.ทองผาภูมิ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เช่ายืมเต็นท์ผู้จัด | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 4. นายกฤษณะ สุขชู | 35 | M | - | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 5. เด็กชายธนวรรธน์ สุขชู | 9 | S | - | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 6. นางสาวพรรัมภา คงวัฒนา | 34 | XL | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เช่ายืมเต็นท์ผู้จัด | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 7. นายกวี คันธรส | 54 | XL | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 8. นายอนันต์ศักดิ์ แก่นพรม | 57 | M | - | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 9. นางเยาวพา อินชา | 44 | L | รั้งท้ายทีม | ปั่นในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ยกเลิกการสมัคร |
| 10. นางลดาวัลย์ สมบัติจินดาวงษ์ | 52 | XL | - | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 11. นายธนวัฒน์ คงวัฒนา | 34 | 2XL | ปั่นในสายหมอก | ไม่ประสงค์ร่วมแคมป์ปิ้งในสายหมอก | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 12. นายจำนงค์ สุริยะ | 73 | M | ปั่นป่วนลาดหญ้า | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 13. นางสาววรพร ธีระวิเชียรเจริญ | 37 | M | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 14. นายอนุรักษ์ บุบผามาลา | 78 | L | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 15. นางสาวศิริขวัญ จันทรผลิผล | 48 | L | น่ารักน่าถีบ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 16. นายสุวัฒน์ ตั้งสุทธิมงคล | 8 | M | น่ารักน่าถีบ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ยกเลิกการสมัคร |
| 17. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่น | 48 | L | ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 18. นายนทีธร บุญรอด | 23 | 3XL | - | แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เช่ายืมเต็นท์ผู้จัด | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 19. นางสุพรรณี พลอยประเสริฐ | 54 | XL | - | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 20. นายสุวัฒน์ ตั้งสุทธิมงคล | 51 | M | น่ารักน่าถีบ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 21. นางสาวปาลิดา ใยบัว | 54 | XL | - | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 22. นายพรเทพ พลอยประเสริฐ | 59 | M | - | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 23. นางสาวศศิภา เที่ยงตรง | 25 | 3XL | - | แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เช่ายืมเต็นท์ผู้จัด | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 24. นายธำรงรัตน์ ดวงแก้ว | 55 | XL | - | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 25. นางจินตนา สุริยะ | 67 | M | ปั่นป่วนลาดหญ้า | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 26. นายผดุง พิมพ์โคตร | 57 | L | อิสระ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 27. นางมัญชุมาศ ไตรสุวรรณคีรี | 50 | L | - | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 28. นางปรารถนา พิมพ์โคตร | 63 | L | อิสระ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 29. นายโอภาส คุณฑิสุวรรณ | 63 | L | น่ารักน่าถีบ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 30. นายประเสริฐ เปลี่ยนประเสริฐ | 50 | 2XL | จ่าชาติ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 31. นางวราภรณ์ พันธุ์หิม | 52 | M | เพื่อน ว.ส. 6/5 | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 32. นายหรรษา อารัมภสุข | 67 | L | ปั่นเพื่อสุขภาพปทุมธานี | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ยกเลิกการสมัคร |
| 33. นายอภินันท์ พันธุ์หิม | 51 | 4XL | เพื่อน ว.ส. 6/5 | แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 34. นายสุดสรร พานิช | 37 | 2XL | ชมรมจักรยานเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 35. นายรังสิพล กล่อมใจ | 66 | XL | ชมรมจักรยานคลองภาษีเจริญเลียบเหนือ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 36. นางสาวปานทิพย์ สัตยานุกูล | 57 | S | ปั่นกินเที่ยว | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 37. นางภัทราภร จารุทวีสิน | 64 | M | _ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 38. นายสมศักดิ์ คงขวัญเมือง | 69 | XL | อิสระ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 39. นายสมคิด ผลหว้า | 67 | XL | ชมรมจักรยานภาษีเจริญเลียบเหนือ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 40. นายเกรียงไกร แสงศิริ | 67 | 2XL | ชมรมจักรยานภาษีเจริญเลียบเหนือ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 41. นายดำรงค์ เจิงสอง | 62 | M | จักรยานจังหวัดกาญจนบุรี | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์รถบ้าน นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 42. นายวีรานัส คำสุขา | 67 | XL | ชมรมจักรยานภาษีเจริญเลียบเหนือ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 43. นายมีลาภ จารุทวีสิน | 63 | L | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 44. นาย สมศักดิ์ แสงศิริ | 67 | XL | ชมรมจักรยานภาษีเจริญเลียบเหนือ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 45. นายชาติชาย ชูโชติ | 62 | L | จ่าชาติ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 46. นางพรถวิบ เปลี่ยนประเสริฐ | 49 | M | จ่าชาติ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 47. นางแน่งน้อย บุญไปลูก | 53 | M | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 48. นางเพียงจันทร์ เทพสุรินทร์ | 61 | M | ปั่นไปเรื่อย | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 49. นายเพลิน บุญไปลูก | 54 | XL | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 50. นายํธนิตย์ เมฆทอง | 59 | XL | เจ๊เพลงเด็กวัง | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 51. นางปิยะนันท์ เจิงสอง | 52 | L | กาญจนบุรี | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 52. นายวิชิต สิริพรพัฒนชัย | 63 | M | ปั่นกินเที่ยว | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 53. นางสาวิตรี เมฆทอง | 55 | 2XL | เจ้เพลงเด็กวัง | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 54. นางรุ่งทิพย์ ปิ่ณวรฉัตร | 14 | 2s | รั้งท้ายทีม | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 55. นายกันดิศ เจริญศักดิ์ | 33 | 3XL | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 56. นายอดิศักดิ์ พ่อโพธิ์ | 65 | M | ชมรมจักรยานสาขลาไบท์ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ยกเลิกการสมัคร |
| 57. นายทรงพล เมฆทอง | 35 | XL | เจ๊เพลงเด็กวัง | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 58. นางสาวฑาริณี ผลเจริญ | 35 | S | แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 59. นายบรรเทา เทียงทัด | 57 | XL | เจ๊เพลงเด็กวัง | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 60. นายสันติภาพ เทียงทัด | 27 | L | เจ๊เพลงเด็กวังฯ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 61. นางสาวนิตยา ง่วนหอม | 30 | L | เจ๊เพลงเด็กวังฯ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 62. นายสมเทพ บุญมี | 36 | L | เทสโต้ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 63. นายชาญชัย อุดมอุกฤษฎ์ | 54 | XL | รั้งท้ายทีม | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ยกเลิกการสมัคร |
| 64. นายวิรัตน์ เทพสุรินทร์ | 62 | M | ปันไปเรื่อย | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 65. นายธัญพิสิษฐ์ รังษีสุริยันต์ | 54 | L | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 66. นางสาวณดา ยงสวัสดิ์ | 50 | S | แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 67. นางรัตติกาล เมฆทอง | 31 | L | เจ๊เพลงวังดาลฯ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 68. นางดวงตา เทียงทัด | 55 | M | เจ๊เพลงวังดาลฯ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 69. นางบุษยา บูรณัติ | 40 | L | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 70. นายคำรณ จุลรัตน์ | 65 | M | เสือเมืองใหม่ชลบุรี | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 71. นายนนทกานต์ ภู่ระหงษ์ | 17 | L | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 72. นางสาวอำภา เยือกเย็น | 51 | 2s | เสือเมืองใหม่ชลบุรี | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 73. นายวิชัย บุญพญา | 50 | L | ว่างเปงปั่น | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 74. นายวัชระ รอดถิตย์ | 65 | L | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 75. นายBunjerd Arphaadul | 70 | L | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 76. นางJintana Arphaadul | 63 | M | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 77. นายTUSS Arphaadul | 23 | L | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 78. นางสาวสุติพร เจริญสุข | 62 | S | อิสระ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 79. นายเบญจะ เสาทอน | 62 | L | อิสระ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 80. นายศุภกร เหมาเพ็ชร | 66 | M | ปั่นไปเรื่อย | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 81. นายปกรณ์ คงกล้า | 50 | M | ปั่นไปเรื่อย | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 82. นายสมบัติ แจ่มมณี | 77 | L | ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 83. นายสามารถ รัตนโอภา | 62 | L | ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 84. นายเจริญ แพลอย | 55 | L | ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 85. เด็กชายจิรายุ แพลอย | 13 | M | ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 86. นายกิตติชัย อนันต์สินชัย | 60 | L | เพื่อนนักปั่น | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เช่ายืมเต็นท์ผู้จัด | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 87. นายอนุวัตร์ หม้อทรัพย์ | 57 | L | ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 88. นายวสันต์ พุกกะ | 38 | XL | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 89. นางสาวนันท์สินี แซ่เอี้ยว | 53 | M | ชมรมจักรยานสะพานปลา | ปั่นในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 90. นายบุญลือ แสงบุ | 61 | M | ปั่นในสายหมอก | ไม่ประสงค์ร่วมแคมป์ปิ้งในสายหมอก | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 91. นางวิภ แสงบุญมี | 56 | S | ปั่นในสายหมอก | ไม่ประสงค์ร่วมแคมป์ปิ้งในสายหมอก | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 92. นางสาวบังอร สังข์ซ้อน | 59 | L | รั้งท้ายทีม | ปั่นในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ยกเลิกการสมัคร |
| 93. นายมาโนช สุขีธรรม | 64 | XL | อิสระ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 94. นางกมลทิพย์ สุขีธรรม | 67 | 2s | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 95. นายกริช แตงเจริญ | 67 | XL | ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 96. นายศิวกร แตงเจริญ | 27 | XL | ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 97. นายสมเกียรติ แจ้งใจ | 65 | L | ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 98. นายนันทภพ คล้ายแค | 56 | M | ปั่นไปเรื่อย | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 99. นายภูวนาท ตั้งพัฒรุ่งเรือง | 52 | M | เพื่อน ว.ส..6/5 | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 100. นางอรภิญณ์ ตั้งพัฒนารุ่งเรือง | 51 | M | เพื่อน ว.ส.6/5 | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 101. เด็กหญิงภัณฑิรา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง | 14 | S | เพื่อน ว.ส.6/5 | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 102. นางสาวกชพร รัตนศิริ | 30 | 2XL | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เช่ายืมเต็นท์ผู้จัด | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 103. นางกฤษณา รัตนศิริ | 61 | XL | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เช่ายืมเต็นท์ผู้จัด | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 104. นายไพโรจน์ รัตนศิริ | 66 | 2XL | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เช่ายืมเต็นท์ผู้จัด | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 105. นางวัจนา ศรีพลอย | 57 | L | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เช่ายืมเต็นท์ผู้จัด | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 106. นายปัณณพัฒน์ เจริญธรรมทัต | 59 | L | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เช่ายืมเต็นท์ผู้จัด | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 107. นายสานิตย์ ภู่ระหงษ์ | 55 | XL | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 108. นายนพรัตน์ เลิศวิชิตเวช | 41 | M | เจ็เพลงเด็ดวังฯ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 109. นายรวิช เทียงมัด | 31 | L | เจ๊เพลงเด็กวังฯ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 110. นายดิเรก บุญเสริม | 57 | XL | - | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 111. นายวันชัย แข็งงาน | 64 | L | บางปะหัน bike | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 112. นางมะลิวัลย์ แข็งงาน | 65 | M | บางปะหัน bike | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 113. นายวิรุณ ธนบูลย์วิสุทธิ์ | 53 | 3XL | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 114. นางอรสา ธนบูลย์วิสุทธิ์ | 51 | XL | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 115. นายน.ต.ไพโรจน์ เปรมปรี | 63 | 2XL | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 116. นางสาวเวธกา เอี่ยมไทรงาม | 60 | M | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 117. นายนิพนธ์ มิขันหมาก | 59 | 3XL | อิสระ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | สนใจจองบ้านพักรับรองเขื่อน | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 118. นายอำนาจ สุขประเสริฐ | 52 | XL | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 119. นางสาวปราณี เสือนุ้ย | 37 | 2XL | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
|
| 120. นายเจษฎา เหลียวทวีสุข | 44 | 2XL | lucky bike | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ยกเลิกการสมัคร |
| 121. นายวินัย อัศวพงศ์พร | 60 | L | ลักกี้ไบค์ | ปั่นในสายหมอก+แคมป์ปิ้งในสายหมอก | เต็นท์สนาม นำมาเอง | ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
